Бухта Подъяпольского
Общество с ограниченной ответственностью
ПРИМОРСКОЕ СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
PRIMORYE NETTING
Бухта Подъяпольского:
Почта:primfol@gmail.com
logo image

Дели плетеные полиэтиленовые в одно сложение
(Braided PE nets).


Наименование Диаметр шнура, мм Размер ячеи Высота, ячей Длина, ячей Вес провяза, кг
Дель ПЭ пл. 1,5 -  25мм 320,5 1400 78,0
Дель ПЭ пл. 1,5 -  40мм 105,5 2010 37,0
Дель ПЭ пл. 1,8 -  40мм 105,5 1145 26,0
Дель ПЭ пл. 2,0 -  30мм 100,5 600 28,6
Дель ПЭ пл. 2,0 -  40мм 105,5 855 34,0
 
Дель ПЭ пл. 2,5 -  50мм 180,5 600 77,3
Дель ПЭ пл. 2,5 -  60мм 130,5 450 46,7
Дель ПЭ пл. 2,5 -  60мм 140,5 695 75,0
Дель ПЭ пл. 2,5 -  60мм 180,5 450 67,0
Дель ПЭ пл. 2,5 -  60мм 180,5 600 87,5
Дель ПЭ пл. 2,5 -  80мм 89,5 450 40,6
Дель ПЭ пл. 2,5 -  90мм 90,5 395 37,0
Дель ПЭ пл. 2,5 -  90мм 90,5 396 36,0
 
Дель ПЭ пл. 3,0 -  30мм 100,5 300 29,3
Дель ПЭ пл. 3,0 -  30мм 130,5 300 41,2
Дель ПЭ пл. 3,0 -  30мм 140,5 315 46,5
Дель ПЭ пл. 3,0 -  33мм 140,5 250 38,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  33мм 140,5 310 47,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  35мм 140,5 250 37,3
Дель ПЭ пл. 3,0 -  40мм 140,5 300 51,5
Дель ПЭ пл. 3,0 -  50мм 140,5 350 65,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  60мм 100,5 300 47,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  60мм 120,5 360 65,5
Дель ПЭ пл. 3,0 -  60мм 140,5 250 54,1
Дель ПЭ пл. 3,0 -  60мм 140,5 427 90,5
Дель ПЭ пл. 3,0 -  70мм 100,5 250 42,5
Дель ПЭ пл. 3,0 -  70мм 140,5 250 60,5
Дель ПЭ пл. 3,0 -  80мм 50,5 503 46,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  80мм 70,5 500 63,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  80мм 100,5 500 86,5
Дель ПЭ пл. 3,0 -  80мм 120,5 250 54,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  80мм 100,5 154 30,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  80мм 100,5 310 60,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  80мм 100,5 326 64,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  90мм 70,5 355 52,8
Дель ПЭ пл. 3,0 -  100мм 50,5 400 45,3
Дель ПЭ пл. 3,0 -  100мм 60,5 500 67,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  100мм 70,5 400 63,0
Дель ПЭ пл. 3,0 -  100мм 70,5 360 58,5
Дель ПЭ пл. 3,0 -  200мм 50,5 424 79,8
 
Наименование Диаметр шнура, мм Размер ячеи Высота, ячей Длина, ячей Вес провяза, кг
Дель ПЭ пл. 3,3 -  30мм 140,5 300 45,3
Дель ПЭ пл. 3,3 -  35мм 140,5 300 49,0
Дель ПЭ пл. 3,3 -  38мм 140,5 404 57,5
Дель ПЭ пл. 3,3 -  40мм 140,5 150 27,5
Дель ПЭ пл. 3,3 -  40мм 140,5 265 48,0
Дель ПЭ пл. 3,3 -  45мм 140,5 340 58,5
Дель ПЭ пл. 3,3 -  48мм 140,5 310 59,5
Дель ПЭ пл. 3,3 -  50мм 140,5 305 70,0
Дель ПЭ пл. 3,3 -  60мм 110,5 365 78,5
Дель ПЭ пл. 3,3 -  60мм 140,5 225 61,0
Дель ПЭ пл. 3,3 -  70мм 69,5 290 36,3
Дель ПЭ пл. 3,3 -  80мм 130,5 200 51,8
Дель ПЭ пл. 3,3 -  90мм 70,5 200 29,0
Дель ПЭ пл. 3,3 -  100мм 65,5 350 53,5
Дель ПЭ пл. 3,3 -  100мм 110,5 248 65,5
 
Дель ПЭ пл. 3,5 -  60мм 50,5 275 26,5
Дель ПЭ пл. 3,5 -  80мм 50,5 254 29,0
Дель ПЭ пл. 3,5 -  100мм 50,5 264 38,0
Дель ПЭ пл. 3,5 -  200мм 50,5 120 29,5
 
Дель ПЭ пл. 4,0 -  40мм 100,5 200 46,0
Дель ПЭ пл. 4,0 -  50мм 100,5 200 51,1
Дель ПЭ пл. 4,0 -  50мм 100,5 260 69,0
Дель ПЭ пл. 4,0 -  60мм 100,5 300 87,3
Дель ПЭ пл. 4,0 -  65мм 100,5 160 51,0
Дель ПЭ пл. 4,0 -  70мм 100,5 290 89,5
Дель ПЭ пл. 4,0 -  75мм 100,5 125 34,0
Дель ПЭ пл. 4,0 -  80мм 100,5 200 61,0
Дель ПЭ пл. 4,0 -  90мм 100,5 100 29,5
Дель ПЭ пл. 4,0 -  95мм 100,5 152 48,0
Дель ПЭ пл. 4,0 -  100мм 49,5 300 49,0
Дель ПЭ пл. 4,0 -  150мм 50,5 250 67,0
Дель ПЭ пл. 4,0 -  200мм 48,5 79 30,5
Дель ПЭ пл. 4,0 -  400мм 24,5 75 34,0
 
Дель ПЭ пл. 5,0 -  60мм 98,5 150 60,0
Дель ПЭ пл. 5,0 -  100мм 99,5 150 82,1
Дель ПЭ пл. 5,0 -  200мм 48,5 150 77,0
Дель ПЭ пл. 5,0 -  400мм 18,5 83 31,0
Дель ПЭ пл. 5,0 -  800мм 14,5 84 46,2
 
Дель ПЭ пл. 6,0 -  60мм 55,5 140 47,0
Дель ПЭ пл. 6,0 -  100мм 100,5 155 124,0
Дель ПЭ пл. 6,0 -  110мм 55,5 115 53,0
Дель ПЭ пл. 6,0 -  110мм 90,5 100 76,2

netting machine