Бухта Подъяпольского
Общество с ограниченной ответственностью
ПРИМОРСКОЕ СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
PRIMORYE NETTING
Бухта Подъяпольского:
Почта:primfol@gmail.com
logo image

Дели плетеные (шнуровые) капроновые
в одно и два сложения(Nylon braided nets).


Дели плетеные капроновые, по согласованию, могут изготавливаться с толщиной шнура
и размером ячеи, отличными от указанных в таблицах

net 25mm fms

Дель капроновая плетеная шнур 2,5мм, размер ячеи 25мм
вставки в траловый мешок для промысла иваси

Наименование Диаметр
шнура, мм
Нить ПА,
текс
Размер
ячеи,мм
Высота,
ячей
Длина, ячей Вес провяза
кондиционный,
кг
Дель пл. 10,0 - 187 - 2000 5 20 62,9
Дель пл. 6,0 - 187 - 1200 11,5 25 27,5
Дель пл. 6,0 - 187 - 1200 11,5 28 31,5
Дель пл. 6,0 - 187 - 1200 11,5 34 38,3
Дель пл. 6,0 - 187 - 1000 10 30 26,6
Дель пл. 4,0 - 187 - 400 24,5 70 27,6
Дель пл. 4,0 - 187 - 400 24,5 80 32,4
Дель пл. 4,0 - 187 - 400 24,5 130 52,4
Дель пл. 4,0 - 187 - 400 20,5 150 55,5
Дель пл. 4,0 - 187 - 200 50,5 47 26,1
Дель пл. 4,0 - 187 - 200 50,5 100 46,0
Дель пл. 4,0 - 187 - 200 42,5 130 53,1
Дель пл. 4,0 - 187 - 200 49,5 130 54,6
Дель пл. 4,0 - 187 - 120 70,5 200 83,9
Дель пл. 4,0 - 187 - 100 100,5 150 77,7
Дель пл. 4,0 - 187 - 80 100,5 130 56,5
Дель пл. 4,0 - 187 - 80 100,5 150 62,4
Дель пл. 4,0 - 187 - 80 100,5 180 84,4
Дель пл. 4,0 - 187 - 70 100,5 175 67,5
Дель пл. 4,0 - 187 - 60 100,5 150 54,5
Дель пл. 4,0 - 187 - 60 100,5 170 58,3
Дель пл. 4,0 - 187 - 60 100,5 180 64,7
Дель пл. 4,0 - 187 - 60 100,5 200 68,9
Дель пл. 4,0 - 187 - 50 100,5 150 51,4
Дель пл. 3,0 - 187 - 100 70,5 300 46,3
Дель пл. 3,0 - 187 - 100 70,5 350 55,9
Дель пл. 3,0 - 187 - 80 70,5 300 36,9
Дель пл. 3,0 - 187 - 60 140,5 200 41,9
Дель пл. 3,0 - 187 - 60 140,5 250 50,2
Дель пл. 3,0 - 187 - 60 140,5 300 59,6
Дель пл. 3,0 - 187 - 60 140,5 350 76,2
Дель пл. 3,0 - 187 - 30 140,5 300 46,5
Дель пл. 2,0 - 187 - 20 320,5 400 53,5
Дель пл. 2,0 - 187 - 20 320,5 500 67,3
Дель пл. 2,0 - 187 - 20 320,5 600 77,7

Дель капроновая плетеная в два сложения

Nylon nets
Наименование Диаметр шнура, мм Нить ПА,текс Размер ячеи, мм Высота, ячей Длина, ячей Вес провяза
кондиционный, кг
Дель 2сл. пл. 5,0 - 187 - 63 100,5 55 67,5
Дель 2сл. пл. 5,0 - 187 - 63 100,5 100 140,0
Дель 2сл. пл. 5,0 - 187 - 60 100,5 74 98,7
Дель 2сл. пл. 6,0 - 187 - 63 100,5 70 178,0