Структура нитки | Диаметр нитки, мм | Размер ячеи, мм |
---|---|---|
29 Текс 2 | 0,36 | 6,5-12 мм |
29 Текс 3 | 0,45 | 6,5-12 мм |
29 Текс 4 | 0,55 | 6,5-12 мм |
29 Текс 6 | 0,66 | 6,5-10мм |
11-30 мм | ||
Свыше 30 мм | ||
93,5 Текс 2 | 0,72 | 6,5-12 мм |
14-30 мм | ||
Свыше 32 мм | ||
93,5 Текс 3 | 0,8 | 8-12 мм |
14-50 мм | ||
Свыше 50 мм | ||
187 Текс 2 | 1,0 | 8-17 мм |
18-45 мм | ||
Свыше 45 мм | ||
187 Текс 3 | 1,2 | 10-17 мм |
18-50 мм | ||
Свыше 50 мм | ||
187 Текс 4 | 1,4 | 14-18 мм |
20-50 мм | ||
Свыше 50 мм | ||
187 Текс 6 | 1,8 | 16-18 мм |
20-50 мм | ||
Свыше 50 мм | ||
187 Текс 9 | 2,2 | 20-100 мм |
187 Текс 12 | 2,5 | 30-100 мм |
Структура нитки | Диаметр нитки,мм | Размер ячеи, мм | Кол-во ячей по высоте,шт |
Длина,м |
---|---|---|---|---|
93,5 Текс 3 | 0,8 | 150-300 | 3,5-20 | 150 |
93,5 Текс 3 | 0,8 | 150-300 | 25-100 | 150 |
Структура нитки | Размер ячеи,мм | Кол-во ячей по высоте шт. |
Разрывн. нагрузка ячеи в сухом виде, кгс |
Длина, м |
---|---|---|---|---|
29 Текс 2 | 12-20 | 45 | 3 | 150 |
22-30 | 45 | 3 | 150 | |
32-50 | 45 | 3 | 150 | |
Свыше 50 | 45 | 3 | 150 | |
12-20 | 60 | 3 | 150 | |
22-30 | 60 | 3 | 150 | |
32-50 | 60 | 3 | 150 | |
Свыше 50 | 60 | 3 | 150 | |
12-20 | 75 | 3 | 150 | |
22-30 | 75 | 3 | 150 | |
32-50 | 75 | 3 | 150 | |
Свыше 50 | 75 | 3 | 150 | |
12-20 | 100 | 3 | 150 | |
22-30 | 100 | 3 | 150 | |
32-50 | 100 | 3 | 150 | |
Свыше 50 | 100 | 3 | 150 | |
29 Текс 3 | 20-30 | 45 | 5,1 | 150 |
32-50 | 45 | 5,1 | 150 | |
Свыше 50 | 45 | 5,1 | 150 | |
20-30 | 60 | 5,1 | 150 | |
32-50 | 60 | 5,1 | 150 | |
Свыше 50 | 60 | 5,1 | 150 | |
20-30 | 75 | 5,1 | 150 | |
32-60 | 75 | 5,1 | 150 | |
Свыше 60 | 75 | 5,1 | 150 | |
20-30 | 100 | 5,1 | 150 | |
32-65 | 100 | 5,1 | 150 | |
Свыше 65 | 100 | 5,1 | 150 | |
29 Текс 4 | 20-30 | 45 | 7,5 | 150 |
32-50 | 45 | 7,5 | 150 | |
Свыше 50 | 45 | 7,5 | 150 | |
20-30 | 60 | 7,5 | 150 | |
32-50 | 60 | 7,5 | 150 | |
Свыше 50 | 60 | 7,5 | 150 | |
20-30 | 75 | 7,5 | 150 | |
32-60 | 75 | 7,5 | 150 | |
Свыше 60 | 75 | 7,5 | 150 | |
20-30 | 100 | 7,5 | 150 | |
32-65 | 100 | 7,5 | 150 | |
Свыше 65 | 100 | 7,5 | 150 | |
29 Текс 6 | 20-40 | 45 | 10,2 | 150 |
45-80 | 45 | 10,2 | 150 | |
Свыше 80 | 45 | 10,2 | 150 | |
20-40 | 60 | 10,2 | 150 | |
45-80 | 60 | 10,2 | 150 | |
Свыше 80 | 60 | 10,2 | 150 | |
20-40 | 75 | 10,2 | 150 | |
45-80 | 75 | 10,2 | 150 | |
Свыше 80 | 75 | 10,2 | 150 | |
20-38 | 100 | 10,2 | 150 | |
40-80 | 100 | 10,2 | 150 | |
Свыше 80 | 100 | 10,2 | 150 |
Структура нитки | Размер ячеи, мм | Кол-во ячей по высоте |
Разрывн. нагрузка ячеи в сухом виде, кгс |
Длина, м |
---|---|---|---|---|
93,5 Текс 2 | 22-55 | 45 | 11 | 150 |
Свыше 55 | 45 | 11 | 150 | |
22-55 | 75 | 11 | 150 | |
Свыше 55 | 75 | 11 | 150 | |
22-55 | 100 | 11 | 150 | |
Свыше 55 | 100 | 11 | 150 | |
93,5 Текс 3 | 32-50 | 45 | 17 | 150 |
Свыше 50 | 45 | 17 | 150 | |
32-40 | 75 | 17 | 150 | |
Свыше 40 | 75 | 17 | 150 | |
32-40 | 100 | 17 | 150 | |
Свыше 40 | 100 | 17 | 150 |