| Канаты Дайнима (СВМПЭ) плетеные 12-ти прядные | |||
| Диаметр, | Окружность, | Линейная плотность, | Разрывная нагрузка, |
| мм | мм | ктекс | кгс |
| 6 | 19 | 24 | 3 780 |
| 8 | 25 | 40 | 5 670 |
| 10 | 30 | 50 | 7 560 |
| 11 | 35 | 62 | 9 450 |
| 12 | 37 | 74 | 11 340 |
| 13 | 40 | 77 | 13 230 |
| 14 | 44 | 103 | 15 120 |
| 16 | 50 | 122 | 18 900 |
| 18 | 56 | 158 | 24 750 |
| 19 | 60 | 172 | 26 460 |
| 20 | 63 | 185 | 28 350 |
| 22 | 70 | 218 | 32 886 |
| 24 | 75 | 257 | 37 800 |
| 26 | 80 | 299 | 43 470 |
| 28 | 88 | 343 | 51 030 |
| 29 | 90 | 407 | 53 676 |
| 30 | 94 | 473 | 56 700 |
| 32 | 100 | 537 | 64 260 |
| 34 | 107 | 565 | 71 820 |
| 36 | 113 | 598 | 79 380 |
| 40 | 125 | 687 | 102 060 |
