Êàíàòû ïëåòåíûå 8-ïðÿäíûå ïîëèñòèëîâûå (äàí-ëàéí). |
Äèàì.(îê.) | êã/1ì | Ðàçðûâíàÿ/òc | êã/200ì | êã/400ì | ![]() |
10(30) | 0,053 | 1,95 | 10,60 | 21,20 | |
11(35) | 0,062 | 2,41 | 12,40 | 24,80 | |
12(37) | 0,076 | 2,85 | 15,20 | 30,40 | |
13(40) | 0,081 | 3,33 | 16,20 | 32,40 | |
14(45) | 0,104 | 3,8 | 20,80 | 41,60 | |
16(50) | 0,162 | 4,94 | 32,40 | 64,80 | |
18(56) | 0,202 | 6,18 | 40,40 | 80,80 | |
20(63) | 0,247 | 7,84 | 49,40 | 98,80 | |
22(70) | 0,303 | 9,13 | 60,60 | 121,20 | |
24(75) | 0,324 | 11,43 | 64,80 | 129,60 | |
26(80) | 0,378 | 13,25 | 75,60 | 151,20 | |
28(88) | 0,402 | 15,96 | 80,40 | 160,80 | |
32(100) | 0,460 | 20,56 | 92,00 | 184,00 | |
37(115) | 0,586 | 25,53 | 117,20 | 234,40 | |
40(125) | 0,657 | 28,64 | 131,40 | 262,80 | |
48(150) | 1,020 | 43,64 | 204,00 | 408,00 | |
50(157) | 1,085 | 47,52 | 217,00 | 434,00 | |
56(175) | 1,310 | 60,79 | 262,00 | 524,00 | |
64(200) | 1,830 | 74,83 | 366,00 | 732,00 | |
70(220) | 2,020 | 84,98 | 404,00 | 808,00 | |
72(225) | 2,125 | 88,13 | 425,00 | 850,00 | |
80(250) | 2,655 | 124,97 | 531,00 | 1 062,00 | |
88(275) | 3,360 | 137,64 | 672,00 | 1 344,00 | |
92(288) | 3,520 | 148,45 | 704,00 | 1 408,00 |
Ïëåòåíûå 8-ïðÿäíûå êàíàòû äèàìåòðîì 88ìì è 92ìì èçãîòàâëèâàþòñÿ äëèíîé áóõòû íå áîëåå 160 ìåòðîâ