Канаты плетеные 8-прядные капроновые (нейлоновые). |
Диам.(окр.) | кг/1м | кг/200м | кг/400м | |
8(25) | 0,040 | 1,35 | 8,00 | 16,00 |
10(30) | 0,062 | 2,05 | 12,40 | 24,80 |
11(35) | 0,072 | 2,54 | 14,40 | 28,80 |
12(37) | 0,089 | 3,00 | 17,80 | 35,60 |
13(40) | 0,095 | 3,50 | 19,00 | 38,00 |
14(45) | 0,122 | 4,00 | 24,40 | 48,80 |
16(50) | 0,159 | 5,20 | 31,80 | 63,60 |
18(56) | 0,195 | 6,50 | 39,00 | 78,00 |
20(63) | 0,255 | 8,25 | 51,00 | 102,00 |
22(70) | 0,291 | 9,80 | 58,20 | 116,40 |
24(75) | 0,332 | 12,03 | 66,40 | 132,80 |
26(80) | 0,405 | 13,95 | 81,00 | 162,00 |
28(88) | 0,505 | 16,80 | 101,00 | 202,00 |
32(100) | 0,627 | 21,64 | 125,40 | 250,80 |
37(115) | 0,864 | 26,87 | 172,80 | 345,60 |
40(125) | 0,977 | 30,15 | 195,40 | 390,80 |
48(150) | 1,386 | 45,94 | 277,20 | 554,40 |
56(175) | 1,977 | 63,99 | 395,40 | 790,80 |
64(200) | 2,364 | 78,88 | 472,80 | 945,60 |
70(220) | 2,909 | 89,45 | 581,80 | 1 163,60 |
72(225) | 3,000 | 91,17 | 600,00 | 1 200,00 |
80(250) | 3,909 | 128,17 | 781,80 | 1 563,60 |
88(275) | 4,591 | 140,45 | 918,20 | 1 836,40 |
92(288) | 5,464 | 155,25 | 1 092,80 | 2 185,60 |
Плетеные 8-прядные канаты диаметром 88мм и 92мм изготавливаются длиной бухты не более 160 метров |