Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

"ÔÀÁÐÈÊÀ ÎÐÓÄÈÉ ËÎÂÀ"

FISHING GEAR FACTORY

áóõòà Ïîäúÿïîëüñêîãî

Êàíàòû ïëåòåíûå 8-ïðÿäíûå ïîëèïðîïèëåíîâûå

Äèàì.(îêð.) êã/1ì Ðàçðûâíàÿ/òñ êã/200ì
8(25)             0,028               0,75               5,60
10(30)             0,043               1,15               8,60
11(35)             0,050               1,42             10,00
12(37)             0,062               1,68             12,40
13(40)             0,066               1,96             13,20
14(45)             0,085               2,24             17,00
16(50)             0,143               2,91             28,60
18(56)             0,179               3,63             35,80
20(63)             0,218               4,61             43,60
22(70)             0,265               5,48             53,00
24(75)             0,325               6,72             65,00
26(80)             0,368               7,80             73,60
28(88)             0,422               9,39             84,40
32(100)             0,450             11,10             90,00
37(115)             0,558             14,13           111,60
40(125)             0,690             19,80           138,00
48(150)             0,990             30,24           198,00
56(175)             1,249             37,83           249,80
64(200)             1,728             44,56           345,60
70(220)             1,923             52,00           384,60
72(225)             2,025             56,62           405,00
80(250)             2,508             81,67           501,60
88(275)             2,964             96,81           592,80
92(288)             3,078           102,44           615,60

Ïëåòåíûå 8-ïðÿäíûå êàíàòû äèàìåòðîì 88ìì è 92ìì èçãîòàâëèâàþòñÿ äëèíîé áóõòû íå áîëåå 160 ìåòðîâ