Бухта Подъяпольского
Общество с ограниченной ответственностью
ФАБРИКА ОРУДИЙ ЛОВА
FISHING GEAR FACTORY
Бухта Подъяпольского:
Почта:primfol@gmail.com
logo

Канаты крученые капроновые (нейлоновые) тросовой свивки (ПАТ)


Диам.(окр.)мм кг/1м Разрывная,тс кг/200м кг/400м
3 (10) 0,0063 0,33 1,26 2,52
4 (13) 0,0101 0,45 2,02 4,04
5 (16) 0,0153 0,53 3,06 6,12
6 (19) 0,0226 0,72 4,52 9,04
7 (22) 0,0330 1,10 6,60 13,20
8 (25) 0,0400 1,46 8,00 16,00
10 (30) 0,0620 2,35 12,40 24,80
11 (35) 0,0750 2,72 15,00 30,00
12 (37) 0,0899 3,09 17,98 35,96
13 (40) 0,1050 3,41 21,00 42,00
14 (45) 0,1186 4,73 23,72 47,44
16 (50) 0,1580 5,43 31,60 63,20
18 (56) 0,2020 6,61 40,40 80,80
19 (60) 0,2200 7,01 44,00 88,00
20 (63) 0,2571 8,65 51,42 102,84
22 (70) 0,3000 9,72 60,00 120,00
24 (75) 0,3484 12,10 69,68 139,36
26 (80) 0,4200 13,09 84,00 168,00
28 (88) 0,4975 15,53 99,50 199,00
29 (90) 0,5200 16,09 104,00 208,00
30 (94) 0,5848 17,80 116,96 233,92
32 (100) 0,6300 18,78 126,00 252,00
34 (107) 0,7937 25,75 158,74 317,48
36 (113) 0,8500 28,30 170,00 340,00
40 (125) 0,9900 29,29 198,00 396,00
48 (150) 1,4200 40,47 284,00 568,00
50 (157) 1,6667 49,46 333,34 666,68
56 (175) 1,9300 53,83 386,00 772,00
крученый капроновый канат